LISTA DE SERVIDORES MuGNN
SERVIDOR 1 (SALA PRINCIPAL)
| PERMISSAO DE ENTRADA NA SALA | TODOS |
| EXPERIENCIA DA SALA | 100% |
| BONUS DE PARTY | SIM |
| VIDA DOS MOBS | 100% |
| DROP DE JOIAS | 100% |
| PICK | ZEN E JOIAS |
| PVP | EM TODOS MAPAS |
| LOJA PESSOAL | ATIVADA |
| INVASOES | ATIVADA |
| EVENTOS | BC, DS E CC |
| LIMITE DE RESETS | NAO |
SERVIDOR 2 (SALA PVE VIP GOLD)
| PERMISSAO ENTRADA NA SALA | VIP GOLD |
| EXPERIENCIA DA SALA | 100% |
| BONUS PARTY | NAO |
| VIDA DOS MOBS | 100% |
| DROP DE JOIAS | 100% |
| PICK | ZEN |
| PVP | BLOQUEADO |
| LOJA PESSOAL | NAO |
| INVACOES | NAO |
| EVENTOS | BC E DS |
| LIMITE DE RESETS | NAO |
SERVIDOR 3 (SALA INICIANTE)
| PERMISSAO ENTRADA NA SALA | TODOS |
| EXPERIENCIA DA SALA | 150% |
| BONUS PARTY | SIM |
| VIDA DOS MOBS | 50% |
| DROP DE JOIAS | 100% |
| PICK | ZEN |
| PVP | BLOQUEADO NOS MAPAS VIPS |
| LOJA PESSOAL | NAO |
| INVASOES | ATIVAS |
| EVENTOS | BC, DS, CC E PVP |
| LIMITE DE RESETS | 500 RESETS |
SERVIDOR 4 (SALA INTERMEDIARIA)
| PERMISSAO ENTRADA NA SALA | TODOS |
| EXPERIENCIA DA SALA | 130% |
| BONUS PARTY | SIM |
| VIDA MOBS | 100% |
| DROP JOIAS | 100% |
| PICK | ZEN |
| PVP | EM TODOS OS MAPAS |
| LOJA PESSOAL | NAO |
| INVASOES | ATIVA |
| EVENTOS | BC, DS, CC E PVP |
| LIMITES DE RESETS | 1500 RESETS |
OBS: AS PORCENTAGENS SÃO BASEADAS NAS INFOS DO SERVIDOR ENCONTRADAS EM NOSSO SITE
(2)
(0)
